Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45.7 | 37.4 | 21.7 | 21.1 | 26.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 39.8 | 22.8 | 21.3 | 27.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.4 | 42.1 | 24.0 | 21.5 | 27.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.5 | 45.3 | 25.6 | 21.5 | 28.5 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 116 | 95 | 55 | 53.5 | 66.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 101 | 58 | 54 | 68.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 128 | 107 | 61 | 54.5 | 70.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 136 | 115 | 65 | 54.5 | 72.5 |
lasticité | Faible |
- Cette veste bomber est massive pour rester au chaud et élégante en hiver.
- Veste en velours ctelé présente un col plat, une bordure à rayures universitaires et des fermetures à boutons-pression sur le devant.
- Manches longues tombantes en fausse peau de mouton et bordure élastiquée.
- Il se marie bien avec un jean et un pantalon décontracté pour un look complet. tenue.
Blouson aviateur boutonné en velours ctelé et polaire patchwork