Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 38.2 | 35.8 | 26.2 | 34.3 |
M | 40.2 | 37.8 | 26.8 | 35.0 |
L | 42.1 | 39.8 | 27.4 | 35.8 |
XL | 45.3 | 42.9 | 28.0 | 36.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 97 | 91 | 66.5 | 87 |
M | 102 | 96 | 68 | 89 |
L | 107 | 101 | 69.5 | 91 |
XL | 115 | 109 | 71 | 93 |
lasticité | Moyen |
- Cette robe courte est unique et différente des autres avec les motifs rayés et léopard épissage
- Col rond, manches raglan et design à plusieurs niveaux avec détails volants
- Le style coupe ample convient à la plupart des morphologies
- Robe à manches longues pour un usage quotidien et décontracté occasions
Mini-robe rayée léopard patchwork à manches longues rose