Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.9 | 46.9 | 20.9 | 20.3 | 23.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.2 | 49.2 | 22.0 | 20.5 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.6 | 51.6 | 23.2 | 20.7 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.7 | 54.7 | 24.8 | 20.7 | 25.5 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 119 | 119 | 53 | 51.5 | 59.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 125 | 125 | 56 | 52 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 131 | 131 | 59 | 52.5 | 62.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 139 | 139 | 63 | 52.5 | 64.8 |
lasticité | Medium |
- Cette veste boutonnée permet un port facile et réglable.
- Design matelassé pour une option de vêtement d'extérieur confortable et élégant.
- Le tissu texturé ajoute de la profondeur et un intérêt visuel. à la veste.
- Coupe ample pour une silhouette confortable et décontractée.
Veste à capuche beige matelassée texturée patchwork coupe ample