Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 22.2 | 20.3 | 20.9 | 40.6 |
M | 43.3 | 23.2 | 20.5 | 21.7 | 42.5 |
L | 45.3 | 24.2 | 20.7 | 22.4 | 44.5 |
XL | 48.4 | 25.8 | 20.9 | 23.2 | 47.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 56.5 | 51.5 | 53 | 103 |
M | 110 | 59 | 52 | 55 | 108 |
L | 115 | 61.5 | 52.5 | 57 | 113 |
XL | 123 | 65.5 | 53 | 59 | 121 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en jean est très différente avec un effet vision color block choc
- C'est chic et vintage avec un style coupe boxy
- Col, manches longues et longueur courte avec ourlet effiloché
- Le design des poches est pratique et décoratif
Veste en jean bleu ciel avec ourlet effiloché et patchwork